全球港口查询
| 名称 | 缩写 | 代码 | 国家 |
| AKROTIRI/阿克洛提瑞 | CYAKT | AKR | CYPRUS |
| FAMAGUSTA/法马古斯塔 | CYFMG | FAM | 塞浦路斯CYPRUS |
| KARAVOSTASSI/卡拉沃斯塔西 | CYKAR | KAR | 塞浦路斯CYPRUS |
| KYRENIA/凯里尼亚 | CYKYR | KYR | 塞浦路斯CYPRUS |
| LATCHI/腊基 | CYLAT | LAT | 塞浦路斯CYPRUS |
| LARNACA/拉纳卡 | CYLCA | LAR | 塞浦路斯CYPRUS |
| LIMASSOL/利马索尔 | CYLMS | LIM | 塞浦路斯CYPRUS |
| MONI ANCHORAGE | CYMOI | MOA | |
| MORPHOU BAY/莫佛湾 | CYMPB | MOB | CYPRUS |
| PAPHOS/帕福斯 | CYPFO | PPS | 塞浦路斯CYPRUS |
