全球港口查询
| 港口名称 | KYRENIA/凯里尼亚 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | CYKYR | 地址 | |
| 港口缩写 | KYR | 电话 | |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 塞浦路斯CYPRUS | 网址 | |
| 经纬度 | 35 ° 20'0"N,33 ° 30'0"E | ||
| 时区 | -2:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 7 | ||
| 海图号 | 847 |
| 中文简介 |
|---|
| FUEL:TANKER LORRIES 塞浦路斯港口。时区采用东2区区时。最大水深 7.00 米。水的比重1025。潮差0.5米。冬季北到东北风。进港不须领航,但提出请求时,港口主管执行领航任务。船只最大长度30米。本港有汽艇、提供淡水、医疗、遣返服务和食品补品。 |
| Introduction |
|---|
