全球港口查询
| 名称 | 缩写 | 代码 | 国家 |
| SASSANDRA/萨桑德拉 | CIZSS | SAS | 科特迪瓦IVORY COAST |
| ARUTUNGA/阿鲁通加 | CKARU | ARU | 库克群岛COOK ISLANDS(NEW ZEALAND) |
| ANTOFAGASTA/安托法加斯塔 | CLANF | ANT | 智利CHILE |
| ARICA/阿里卡 | CLARI | ARI | 智利CHILE |
| BALMACEDA | CLBBA | BAL | |
| CRUZ GRANDE/克鲁斯格兰德 | CLCGR | CGR | 智利CHILE |
| CHACABUCO/查卡布考港 | CLCHB | CHA | CHILE |
| CORONEL/科罗内尔 | CLCNL | COR | CHILE |
| CHANARAL/查尼亚拉尔 | CLCNR | CHL | 智利CHILE |
| CABO NEGRO/卡波尼格罗 | CLCNX | CNO | CHILE |
