全球港口查询
| 名称 | 缩写 | 代码 | 国家 |
| HORNEFORS/赫讷福什 | SEHOR/SEHNF | HOR | 瑞典SWEDEN |
| HUDIKSVALL/胡迪克斯瓦尔市 | SEHUD/SEHUV | HUD | 瑞典SWEDEN |
| IGGESUND/伊格松德 | SEIGG | IGG | 瑞典SWEDEN |
| JONKOPING/延雪平 | SEJON/SEJKG | JON | 瑞典SWEDEN |
| KARLSKRONA/卡尔斯克鲁纳 | SEKAA | KAA | 瑞典SWEDEN |
| KARLSTAD/卡尔斯塔德 | SEKAD/SEKSD | KAD | 瑞典SWEDEN |
| KARLSHAMN/卡尔斯港 | SEKAN | KAN | 瑞典SWEDEN |
| KARSKAR/卡斯卡 | SEKAR/SEKAS | KAR | 瑞典SWEDEN |
| KRISTINEHAMN/克里斯迪讷哈门 | SEKHN | KRI | SWEDEN |
| KLINTEHAMN/克林特港 | SEKLI | KLI | 瑞典SWEDEN |
