全球港口查询
港口名称 | KEMAMAN/甘马挽 | 港务局 | Kemaman Port Authority |
---|---|---|---|
港口代码 | MYKEM | 地址 | Bangunan Dermaga Timur Telok Kalong Kemaman 24000 Malaysia |
港口缩写 | KEM | 电话 | 09-8631590 |
港口类型 | 城市 ,驳船港Seaport | 传真 | 09-8631599 |
港口大小 | Small | 邮件 | |
所在国家 | 马来西亚MALAYSIA | 网址 | www.portsworld.com/Ports/kemamanport.htm |
经纬度 | 4 ° 16'0"N,103 ° 29'0"E | ||
时区 | 0:00 | ||
锚地 | |||
泊位吃水 | 13.5 | ||
海图号 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:120,000 D.W.T., LOA 260.00M, BEAM 35.00M, DRAFT 13.50M FUEL:AVAILABLE |
Introduction |
---|
Information and contact details for Kemaman Port in Kemaman - Malaysia |