全球港口查询
| 港口名称 | KERTEH TERMINAL/科特港 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | MYKET | 地址 | |
| 港口缩写 | KER | 电话 | |
| 港口类型 | 传真 | ||
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | MALAYSIA | 网址 | |
| 经纬度 | 4 ° 35'0"N,103 ° 29'0"E | ||
| 时区 | 0:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 20.41 | ||
| 海图号 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:TANKERS: PETRONAS-85,000 D.W.T.(PART LOAD), DRAFT 11.10M, LOA 265.00M, BEAM 38.00M ESSO - 140,000 D.W.T.-250,000 D.W.T.(MAX 140,000 D.W.T.FROM NOVEMBER TO MARCH), DRAFT 57.00-67.00 FT. FUEL:NOT AVAILABLE |
| Introduction |
|---|
