全球港口查询
港口名称 | ESMERALDAS/埃斯梅腊达斯 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | ECESM | 地址 | Ecuador |
港口缩写 | ESM | 电话 | |
港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
港口大小 | - Select - | 邮件 | |
所在国家 | 厄瓜多尔ECUADOR | 网址 | www.puertodesmeraldas.gov.ec |
经纬度 | 0 ° 49'0"N,79 ° 46'0"W | ||
时区 | +5:00 | ||
锚地 | 01-04-00N 79-42-00W | ||
泊位吃水 | 10.66 | ||
海图号 | 1814 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:LOA 200.00M, DRAFT 10.66M FUEL:AVAILABLE |
Introduction |
---|
Information and contact details for Portuaria de Esmeraldas in Esmeraldas - Ecuador |