全球港口查询
| 港口名称 | SAN ANTONIO OESTE/西圣安东尼奥 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | CLOES | 地址 | San Antonio Oeste, Rio Negro Argentina |
| 港口缩写 | SAN | 电话 | |
| 港口类型 | Pier, Jetty or Wharf | 传真 | |
| 港口大小 | Very Small | 邮件 | |
| 所在国家 | ARGENTINA | 网址 | |
| 经纬度 | 40 ° 49'0"S,64 ° 55'0"W | ||
| 时区 | +3:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 7.92 | ||
| 海图号 | 531 |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE:LOA 178.00M, DRAFT 7.92M FUEL:BY TRUCK FROM BAHIA BLANCA |
| Introduction |
|---|
| Information and contact details for Port of San Antonio Oeste in San Antonio Oeste, Rio Negro - Argentina |
