全球港口查询
港口名称 | CROFTON/克罗夫顿 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | CACRO | 地址 | |
港口缩写 | CRO | 电话 | |
港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | 加拿大CANADA | 网址 | |
经纬度 | 48 ° 53'0"N,123 ° 40'0"W | ||
时区 | +5:00 | ||
锚地 | 48-22-20N 123-23-30W | ||
泊位吃水 | 12.19 | ||
海图号 | 576 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:LOA 700.00 FT, DEPTH 40.00 FT(LW) FUEL:DIESEL ONLY ALSO SEE CHEMAINUS |
Introduction |
---|