全球港口查询
港口名称 | CLARENVILLE/克拉伦维尔 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | CACLE | 地址 | |
港口缩写 | CLA | 电话 | |
港口类型 | 传真 | ||
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | CANADA | 网址 | |
经纬度 | 48 ° 8'0"N,53 ° 56'0"W | ||
时区 | +5:00 | ||
锚地 | |||
泊位吃水 | 7.92 | ||
海图号 | 296 |
中文简介 |
---|
MX SIZE:LARGEST VESSEL:644.00 FT LOA, BEAM 84.00 FT, DRAFT 26.00 FT FUEL:LIGHT FUELS ONLY (NO BUNKERS) |
Introduction |
---|