全球港口查询
港口名称 | NUEVA GERONA/新黑罗纳 | 港务局 | Empresa Terminales Mambisas de La Habana |
---|---|---|---|
港口代码 | CUGER | 地址 | Nueva Gerona Cuba |
港口缩写 | NGA | 电话 | |
港口类型 | Seaport | 传真 | |
港口大小 | Small | 邮件 | |
所在国家 | CUBA | 网址 | |
经纬度 | 21 ° 47'0"N,83 ° 0'0"W | ||
时区 | +5:00 | ||
锚地 | FRANCES 角 | ||
泊位吃水 | 5.79 | ||
海图号 | 3867 |
中文简介 |
---|
FUEL:NOT AVAILABLE 古巴港口。最大吃水5.79米。潮差约0.31米。盛行东风。进港须领航。引航船在蓬塔弗伦伦塞斯(PUNTA FRANCES)。进、离港在白天,进口引航道宽2海里。本港有汽艇和医疗服务。 |
Introduction |
---|
Information and contact details for Port of Nueva Gerona in Nueva Gerona - Cuba |