全球港口查询
港口名称 | NICARO/尼卡罗 | 港务局 | Empresa Terminales Mambisas de La Habana |
---|---|---|---|
港口代码 | CUICR | 地址 | Nicaro Cuba |
港口缩写 | NIC | 电话 | |
港口类型 | 城市 ,驳船港Seaport | 传真 | |
港口大小 | Small | 邮件 | |
所在国家 | 古巴CUBA | 网址 | |
经纬度 | 20 ° 43'0"N,75 ° 33'0"W | ||
时区 | +5:00 | ||
锚地 | MAYARI 角灯塔东北 1.00 海里 | ||
泊位吃水 | 8.84 | ||
海图号 | 434 |
中文简介 |
---|
古巴港口。最大吃水8.38-8.84米。水的比重1025。潮差约1.08米。盛行东风。进港须领航,引航站在尼佩湾(NIPE BAY)的萨蒂阿(SAETIA)。船舶在白天和平潮时进港。本港有汽艇、淡水供应、食品补给和医疗服务。本港码头长137米,宽8.54米。2个泊位。 |
Introduction |
---|
Information and contact details for Port of Nicaro in Nicaro - Cuba |