全球港口查询
港口名称 | VUNG TAU/头顿 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | VNVUT | 地址 | |
港口缩写 | VUT | 电话 | |
港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | 越南VIETNAM | 网址 | |
经纬度 | 10 ° 21'0"N,107 ° 4'0"E | ||
时区 | -8:00 | ||
锚地 | 10-20-30N 107-04-10E | ||
泊位吃水 | 15 | ||
海图号 | 1016 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:LOA 250.00M, DRAFT 15.00M, 80,000 D.W.T. TANKERS:12,000 D.W.T., LOA 160.00M, DRAFT 9.00M, OFFSHORE STORAGE-110,000 D.W.T. FUEL:AVAILABLE |
Introduction |
---|