全球港口查询
港口名称 | CAPE FLATTERY/福莱特瑞 | 港务局 | Ports Corporation of Queensland |
---|---|---|---|
港口代码 | AUCQP | 地址 | GPO Box 409 Brisbane, Queensland 4001 Australia |
港口缩写 | CFL | 电话 | |
港口类型 | Pier, Jetty or Wharf | 传真 | |
港口大小 | Very Small | 邮件 | info@pcq.com.au |
所在国家 | AUSTRALIA | 网址 | www.pcq.com.au |
经纬度 | 14 ° 59'0"S,145 ° 21'0"E | ||
时区 | -10:00 | ||
锚地 | |||
泊位吃水 | 14 | ||
海图号 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:70,000 D.W.T., LOA 225.00M, BEAM 32.00M, AND DRAFT 14.00M FUEL:NOT AVAILABLE |
Introduction |
---|
The port terminal at Cape Flattery is operated by Cape Flattery Silica Mines Pty Ltd (CFSM), a wholly owned subsidiary of Mitsubishi Corporation. Founded in 1967, the deep water jetty was brought into operation in 1987. Cape Flattery Silica Mines is the leading producer of world class silica sand for the glass, foundry and chemical industries and has the highest production of silica sand for any mine in the world. |