全球港口查询
港口名称 | AMAGASAKI/尼崎 | 港务局 | Amagasaki Port Authority |
---|---|---|---|
港口代码 | JPAMA | 地址 | Port Division, Planning Branch, Hyogo Prefectural Government 5-10 Shimoyamate-dori Chuo-ku, Kobe 650-8567 Japan |
港口缩写 | AMA | 电话 | 81 78 341 7711 |
港口类型 | 城市 ,驳船港Seaport | 传真 | |
港口大小 | Medium | 邮件 | |
所在国家 | 日本JAPAN | 网址 | |
经纬度 | 34 ° 43'0"N,135 ° 32'0"E | ||
时区 | -9:00 | ||
锚地 | 航道入口处 | ||
泊位吃水 | 11.7 | ||
海图号 | 1107(日) |
中文简介 |
---|
MAX SIZE: LOA 230.00M, DRAFT 11.70M TANKERS: LOA 198.00M, DRAFT 10.60M FUEL: LIGHTERED NEAREST BUNKER STOCK PORTS |
Introduction |
---|
Information and contact details for Port of Amagasaki in Amagasaki, Kobe - Japan |