全球港口查询
| 港口名称 | HIBIKINADA/关门若松区 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | JPHBK | 地址 | |
| 港口缩写 | HIB | 电话 | |
| 港口类型 | 传真 | ||
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | JAPAN | 网址 | |
| 经纬度 | 33 ° 57'0"N,130 ° 50'0"E | ||
| 时区 | -9:00 | ||
| 锚地 | 33-59-30N 130-52-50E | ||
| 泊位吃水 | 12.2 | ||
| 海图号 | 1237(日) |
| 中文简介 |
|---|
| MAX SIZE: LOA 340.00M, DRAFT 12.20M, 150,000 D.W.T. FUEL: AVAILABLE DRY DOCKS: AVAILABLE |
| Introduction |
|---|
