全球港口查询
| 港口名称 | MANGALIA/曼格利亚 | 港务局 | |
|---|---|---|---|
| 港口代码 | ROMAG | 地址 | |
| 港口缩写 | MAN | 电话 | |
| 港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
| 港口大小 | 邮件 | ||
| 所在国家 | 罗马尼亚ROMANIA | 网址 | |
| 经纬度 | 43 ° 49'0"N,28 ° 35'0"E | ||
| 时区 | -2:00 | ||
| 锚地 | |||
| 泊位吃水 | 10 | ||
| 海图号 | 2285 |
| 中文简介 |
|---|
| FUEL:BY ROAD TANKER DRY DOCKS:110.00 FT x 30.00 FT SILL 8.00 FT (MHWS), CAPACITY 450.00 D.W.T. |
| Introduction |
|---|
