全球港口查询
港口名称 | SLAGEN/斯拉根 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | NOSGE | 地址 | |
港口缩写 | SLA | 电话 | |
港口类型 | 传真 | ||
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | NORWAY | 网址 | |
经纬度 | 59 ° 19'0"N,10 ° 30'0"E | ||
时区 | -1:00 | ||
锚地 | 59-05-00N 10-36-00E | ||
泊位吃水 | 10.11 | ||
海图号 | 3717 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:TANKERS UP TO 350.00M LOA AND 20.11M DRAFT CAN BE BERTHED FUEL:ALL MAIN GRADES |
Introduction |
---|