全球港口查询
港口名称 | BRONNOYSUND/布伦讷于松 | 港务局 | Bronnoy Havn KF |
---|---|---|---|
港口代码 | NOBRO/NOBNN | 地址 | Postboks 65 Bronnoysund 8901 Norway |
港口缩写 | BRO | 电话 | 75 01 20 70 |
港口类型 | 城市 ,驳船港Harbor | 传真 | 75 01 20 71 |
港口大小 | Small | 邮件 | bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no |
所在国家 | 挪威NORWAY | 网址 | www.bronnoyhavn.com |
经纬度 | 65 ° 30'0"N,12 ° 13'0"E | ||
时区 | -1:00 | ||
锚地 | |||
泊位吃水 | 7.31 | ||
海图号 | 3556 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:INNER:DEPTH 18.00-24.00 FT, OUTER:DEPTH 60.00 FT FUEL:DELIVERED TO ALL BERTHS |
Introduction |
---|
Information and contact details for Port of Bronnoysund in Bronnoysund - Norway |