全球港口查询
港口名称 | BREVIK/布雷维克 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | NOBRE/NOBVK | 地址 | |
港口缩写 | BRE | 电话 | |
港口类型 | 城市 ,驳船港 | 传真 | |
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | 挪威NORWAY | 网址 | |
经纬度 | 59 ° 4'0"N,9 ° 43'0"E | ||
时区 | -1:00 | ||
锚地 | 58-58-30N 09-46-30E | ||
泊位吃水 | 14.01 | ||
海图号 | 1327 |
中文简介 |
---|
MAX SIZE:LOA 900.00 FT, DRAFT 46.00 FT TANKERS:LOA 600.00 FT, BEAM 85.00 FT, DRAFT 34.00 FT FUEL:ALL GRADES |
Introduction |
---|