全球港口查询
港口名称 | VENICE/威尼斯 | 港务局 | |
---|---|---|---|
港口代码 | ITXNL | 地址 | |
港口缩写 | VEN | 电话 | |
港口类型 | 传真 | ||
港口大小 | 邮件 | ||
所在国家 | ITALY | 网址 | |
经纬度 | 45 ° 27'0"N,12 ° 14'0"E | ||
时区 | -1:00 | ||
锚地 | 距防波堤 2.00 海里 | ||
泊位吃水 | 10.67 | ||
海图号 | 1442 |
中文简介 |
---|
(INCL. PORTO MARGHERA:45-29-00N/12-11-00E) MAX SIZE:DEPTH 3.66-10.67M(FW) TANKERS:DRAFT 22.00-45.25 FT FUEL:ALL GRADES DRY DOCKS:LARGEST:820.30 FT x 117.80 FT x 36.00 FT ON SILL AT HW |
Introduction |
---|